메뉴 건너뛰기

복지관 소식
어르신의 주체적인 삶을 위해 함께 동행 하겠습니다.

재정보고

조회 수 64 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부

  - 2022년 후원금품 수입 및 사용 내역 결과 공고 -

    

시립관악노인종합복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙

제23조제4항, 제34조제4항, 제45조제2항 및 제51조제2항에 따라 사회복지법인 및

사회복지시설의 재무회계, 후원금관리 및 회계감사에 관한 사항에 근거하여 

붙임과 같이 2022년 후원금품 수입 및 사용 내역 결과를 공고합니다. 

 

 

 

개인정보보호를 위해 후원자의 실명을 명시하지 않은 점 양해 부탁드립니다.

* 소중한 나눔의 순간을 기억하며, 언제나 어르신을 위해 노력하는 관악노인종합복지관이 되겠습니다.

 

 

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
54 2023년 7월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.08.10 27
53 2023년 6월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.07.14 29
52 2023년 6월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.07.10 42
51 2023년 5월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.06.21 31
50 2023년 5월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.06.09 36
49 2023년 4월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.05.19 42
48 2023년 3월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.05.18 39
47 2023년 4월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.05.10 44
46 2023년 3월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.04.10 65
45 2023년 관악노인종합복지관 1차 추경 예산 공고 file admin 2023.03.31 84
» 2022년 후원금품 수입사용 결과보고 공개 file admin 2023.03.29 64
43 2022년 관악노인종합복지관 결산서 공고 file admin 2023.03.29 90
42 2023년 2월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.03.10 46
41 2023년 2월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.03.10 40
40 2023년 1월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.02.15 51
39 2023년 1월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.02.10 113
38 2022년 12월 후원금품 수입 및 사용 내역 file admin 2023.01.13 80
37 [재정보고] 2022년 12월 업무추진비 사용현황 file admin 2023.01.10 125
36 [재정보고] 2022년 10월 업무추진비 사용현황 file 관리자 2022.11.10 102
35 2022년 9월 업무추진비 공개 file 관리자 2022.10.11 102
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4